錘式破碎工藝機制造商400-700-2111
您的位置:首頁>振動篩>圓振動篩>

河南中譽鼎力YK系列圓振動篩技術參數

發布日期:2020-08-11

河南中譽鼎力YK系列圓振動篩技術參數

型號 篩網層數 篩網面積(m2) 篩孔尺寸(mm) 大進料尺寸(mm) 處理能力(m3/h) 振動功率(r/min) 雙振幅(mm) 電機功率(kw) 篩面傾角(度) 篩面規格(mm) 外形尺寸(長×寬×高)(mm)
2YK1225 2 6 4-50 400 8-60 800-970 8 5.5 20 1200×2500 3040×1840×800
3YK1225 3 9 4-50 400 10-70 800-970 8 5.5 20 1200×2500 3040×1840×1200
2YK1230 2 7.2 4-50 400 12-78 800-970 8 7.5 20 1200×3000 3390×1900×800
3YK1230 3 10.8 4-50 400 13-80 800-970 8 7.5 20 1200×3000 3537×1900×1200
2YK1237 2 8.88 4-50 400 15-86 800-970 8 7.5 20 1200×3700 4090×1900×800
3YK1237 3 13.22 4-50 400 16-90 800-970 8 7.5 20 1200×3700 4400×1950×1200
2YK1535 2 10.5 5-50 400 20-125 800-970 8 11 20 1500×3500 4552×2250×900
3YK1535 3 15.75 5-50 400 21-125 800-970 8 11 20 1500×3500 4552×2250×1600
2YK1545 2 13.5 5-50 400 22-150 800-970 8 15 20 1500×4500 5400×2250×1600
3YK1545 3 20.25 5-50 400 22-150 800-970 8 15 20 1500×4500 5400×2250×1700
2YK1548 2 14.4 5-50 400 22.5-162 800-970 8 15 20 1500×4800 5300×2200×860
3YK1548 3 21.6 5-50 400 22.5-162 800-970 8 15 20 1500×4800 5752×2200×1600
2YK1848 2 17.28 5-80 400 25-206 750 11 15 20 1800×4800 6140×2470×1380
3YK1848 3 25.92 5-80 400 32-276 800-970 8 18.5 20 1800×4800 6140×2710×1780
2YK1854 2 19.44 5-80 400 32-312 800-970 8 18.5 20 1800×5400 6500×2600×1300
3YK1854 3 29.16 5-80 400 32-312 800-970 8 22 20 1800×5400 6960×2600×1630
2YK2160 2 25.2 5-100 400 50-475 970 8 30 20 2100×6000 7300×2950×2000
3YK2160 3 37.8 5-100 400 50-475 970 8 30 20 2100×6000 7300×2950×2000
2YK2460 2 28.8 5-100 400 65-550 970 8 37 20 2400×6000 7450×3230×1500
3YK2460 3 43.2 5-100 400 70-620 970 8 37 20 2400×6000 7450×3230×1910
原網站建設所有的知料均人工處理填寫,這樣您在閱讀題全過程中會碰到出錯,請及時性通報大家,大家將在瞬日期內改正出錯
為我選型并報價
另一個263四人成功的進入
  • 原料:
  • 產品量:
  • 敬稱:
  • 電話:
過程故障 可微商交流溝通:18336065555

搜索關注抖音號“zydlks”
可查看更多設備及生產線現場案例

相關閱讀

復制成功支付寶號: 18336065555要到qq微信加朋友, 認識一些相關信息您也可以留下微信,等待添加好友
中文字幕在线亚洲精品_亚洲欧洲中文_亚洲xx视频_精品国产欧美一区二区五十路 中文字幕在线亚洲精品_亚洲欧洲中文_亚洲xx视频_国产交换精品一区二区三区 中文字幕在线亚洲精品_亚洲欧洲中文_亚洲xx视频_欧美爆操

816--------m.ysykj.cn

824--------m.nvxdv7.cn

124--------m.nuanman.cn

233--------m.taivalve.cn

844--------m.xtjcw.cn

423--------m.qakk.cn

162--------m.hbtdby.cn

139--------m.wangbaoguo.cn

244--------m.gbxa.cn

972--------m.8grade.cn